井道施工升降机加节、附着验收记录表
[ 关键词:井道施工升降机加节、附着验收 发表日期:2021-01-22 08:19:54 ]
井道施工升降机加节、附着验收记录表
工程名称 | 施工单位 | 验收日期 | |||
产品名称 | 井道施工升降机 | 产品型号 | SSD系列曳引式井道内施工升降机 | 设备编号 | |
安装单位 | 原高度 | 顶升后高度 (m) | |||
附着道数 | 附着间距 (m) | 跟建筑物水平附着距离 (m) | |||
项目 | 验收记录 | 验收结果 | |||
附着 锚固 之前 |
1、框架、锚杆、墙板无形裂、无变形、无裂纹 | ||||
2、附着杆长度和结构形式符合着技术要求 | |||||
3、建筑物上附着布置和强度符合标准要求 | |||||
4、基础强度满足承压要求 | |||||
附着 锚固 之后 |
1、附着架安装位置符合要求 | ||||
2、导轨架和附着架符合规定要求 | |||||
3、附着架、附着杆、墙板等处螺栓齐全、正确可靠 | |||||
4、垫铁、楔块等零配件齐全、有效 | |||||
5、最高附着点以下导轨架轴线对支承面垂直度相对高度比值为 3/ 1000 | |||||
6、附着以上导轨架自由高度水大于规定要求 7.5 米 | |||||
验收 结论 |
经检验:该施工升降机附着符合规定要求,验收合格,同意使用。 年 月 日 |
||||
安装单位意见: | 项目技术负责人: 技术负责人: |
安全员: 机长: |