井道施工升降机维修保养记录,一张表格全明白
[ 关键词:井道施工升降机维修保养记录 发表日期:2021-01-21 15:46:37 ]
井道施工升降机维修保养记录
工程名称 | 施工单位 | ||||||
设备名称 | 井道施工升降机 | 规格型号 | |||||
施工地点 | 日期 | ||||||
额定载重量 | 2T | 额定人数 | 24 人 | 导轨对墙距离 | 2 米 | ||
项目 | 内容要求 | 结 果 | 结论 | ||||
金属 结构 |
主要焊缝不允许存在开焊等缺陷 | 无 | 合格 | ||||
主要受力构件应无扭曲和弯曲,不得有严格腐蚀现象 | 无 | 合格 | |||||
螺栓连接不行松动,不得大缺陷 | 无 | 合格 | |||||
销轴、螺栓、螺母的螺纹等表面不得存在严重腐蚀 | 符 合 | 合格 | |||||
导轨安装垂直度应符合下表的规定 | |||||||
高度 (m) |
< 70 | 70-100 | 100-150 | 150-200 | |||
偏差值 (mm) |
L×10-3 | 70 | 90 | 110 | 2‰ | 合格 | |
导轨对接头应平直,相互错位形成的阶差≤ 0.5mm | 0.3mm | 合格 | |||||
标准节上的齿节上的齿条连接应牢固,对接平整准确 | 准 确 | 合格 | |||||
司机 室 |
司机室与悬挂或支撑部分的连接必须牢固 | 牢 固 | 合格 | ||||
司机室应有门锁,灭火器机及电铃或报警器 | 符 合 | 合格 | |||||
吊笼 | 人货两用升降机的吊笼应用护栏,安装牢固 | 牢 固 | 合格 | ||||
吊笼顶部位设有门有电气,机械联锁装置 | 符 合 | 合格 | |||||
吊笼内应有足够的照明 | 足 够 | 合格 | |||||
钢 丝 绳 |
绳端固定应牢固,用绳卡连接时绳卡数量不少于 3 个 | ||||||
钢丝绳在卷筒上的余留安全圈数应不少于 2 圈 | |||||||
断丝数达到报废规定的介限值时应报废,无变形 | |||||||
直径减少量大于公称直径的 70%时应报废 | |||||||
传动 系统 |
各传动部们连接可靠,螺栓无松动,无漏油 | 无 | 合格 | ||||
无断齿、齿啮合在磨损不超标,轮槽磨损达原厚的 20%时报废 | 达 标 | 合格 | |||||
制动器安全可靠、制动臂顶杆、弹簧等零件无变形、间隙调整合理 | 合 理 | 合格 | |||||
缓冲 装置 |
吊笼和对重底部位应设有缓冲器 | 符 合 | 合格 | ||||
当吊笼停在全部被压缩的缓冲器上时,对重上面的自由行程≥ 0.5m | 0.8m | 合格 | |||||
安全 保护 |
附墙架与相邻的建筑物附着时,连接应牢固、可靠 | 可 靠 | 合格 | ||||
升降机传动部件与建筑物上的固定设施之间的安全距离≥ 3m | 3.5m | 合格 | |||||
限速器动作可靠、限速器制动距离为 0.25m-1.2m | 符 合 | 合格 | |||||
限位开关动作和时切断控制电路、吊笼停止运动,开关应自动复变位 | 灵 敏 | 合格 | |||||
极限开关动作时,切断总电源,开关应手动复位 | 符 合 | 合格 | |||||
接地 绝缘 |
电梯应用 PE 保护并重复接地,接地电阻≤ 8Ω | 7.8Ω | 合格 | ||||
主架线路和控制回路绝缘电阻≥ 0.5M Ω | 0.66M Ω | 合格 | |||||
安装单位:
年 月 日 |
租赁单位:
年 月 日 |
使用单位:
年 月 日 |
监理单位:
年 月 日 |