施工电梯安装验收表(人货两用电梯)
[ 关键词:施工电梯安装验收表 发表日期:2021-01-21 08:06:25 ]
施工电梯安装验收表(人货两用电梯),一张表格让您明白所有项目。
工程名称 | 生产单位 | ||||
建筑单位 | 安装日期 | 20**年 ** 月 | |||
投运日期 | 20**年 ** 月 | ||||
分项工程 | 安装单位 | 名称 | |||
设备名称 | 施工电梯 | 资质 | |||
制造许可 证编号 |
负责 人 |
||||
检测项目 | 验收内容和要求 | 结 果 | |||
金 属 结 构 | 零部件是否齐全、安装是否符合产品说明书要求 | 符合 | |||
结构有无变形、开焊、裂纹、破损等现象 | 无 | ||||
联接螺栓和拧紧力矩是否符合产品说明书要求 | 符合 | ||||
相邻标准节的主管对接处的错位阶差不大于 0.8MM | 符合 | ||||
对重安闲是否符合产品说明要求 | 无 | ||||
层门(停靠护栏)的设置是否符合安全技术要求 | 符合 | ||||
底层围栏进口处是否有防护棚 | 有 | ||||
导轨架对底座水平基准面的垂直度是否符合国家标准 | 符合 | ||||
电器及 制动系统 |
导线、电缆有无破损,供电电压 380± 5% V | 符合 | |||
接地、接零保护是否符合要求 | 符合 | ||||
电机及电气元件(电子元器件除外)的对地绝缘电阻应大于 0.5 兆欧。 电器线路对地绝缘电阻应大于 1 兆欧 |
符合 | ||||
仪表、照明、电笛是否完好有效 | 完好 | ||||
操作装置动作是否灵敏、可靠 | 灵敏可靠 | ||||
是否配有专门的供电电源箱 | 有 | ||||
绳轮系统 | 钢丝绳的规格是否正确、是否达到报废标准 | / | |||
滑轮、滑轮组的运行中有无卡塞、润滑是否良好 | / | ||||
滑轮、滑轮组的防绳脱落装置是否有效、可靠 | / | ||||
钢丝绳的固定方式是否符合国家标准 | / | ||||
卷扬机转动时,应有排绳措施,润滑是否良好(对 SS 型) | / | ||||
导架附着 | 附着联结方式及紧固是否符合产品说明要求 | 符合 | |||
最上一道附着以上自由高度是否符合说明书要求 | 符合 | ||||
附着架的间隙是否符合说明书要求 | 符合 | ||||
安全装置 | 吊笼门的机电联锁装置是否灵敏、可靠 | 灵敏可靠 | |||
吊笼顶部活动板门安全开关是否灵敏、可靠 | 灵敏可靠 | ||||
基础防护围栏门的机电联锁装置是否灵敏、可靠 | 灵敏可靠 | ||||
防附安全器(即限速器)的上次规定时间是否符合国家标准 | 符合 | ||||
上下限位开关是否灵敏、可靠 | / | ||||
急停开关是否灵敏、可靠 | 灵敏可靠 | ||||
上下急限开关是否灵敏可靠 | 灵敏可靠 | ||||
防松(断)绳保护安全装置是否灵敏、可靠 | / | ||||
安全标志(限载、危险警示、操作标识、操作规程是否齐全) | 齐全 | ||||
传动系统 | 各机构传动是否平稳,是否有漏油等异常现象,润滑是否良好 | 良好 | |||
齿轮与齿条的啮合侧隙应为 0.2-0.5MM(对 SC 型) | 符合 | ||||
相邻两齿条对接处沿高度方向的阶差不大于 0.3MM (对 SC 型) | 符合 | ||||
滚轮与导轨困的立管间隙是否符合产品说明书要求 | 符合 | ||||
齿轮齿的磨损是否符合说明书的要求 | 符合 | ||||
靠背轮与齿条的背面间隙是否符合产品说明书的要求 | 符合 | ||||
试运转 | 空载荷 |
额定载荷 | 超载 25%动载 | ||
符合要求 | 符合要求 | 符合要求 | |||
双笼外用电梯应分别进行空载和额定载荷试验,试验应符合、起升、制动 正常、运行平稳,无异常现象 |
|||||
坠落试验 | 吊笼制动停止后,结构及联接应无任何损坏及变形,制动距离应符合国家标准 | ||||
验收结论 | 吊笼制动停止后,结构及联接无任何损坏及变形,制动距离符合国家标准 | ||||
验收签名 | 安装负责人: 机长: 安全员: 项目技术负责人: |